Вниманию клиентов
|
|
БТА Банк выпускает платежные карты MasterCard |
|
|
|
|
|
Операционное время ПАО "БТА БАНК" |
|
|

| Курс НБУ | покупка | продажа |
|---|---|---|
| EUR | 10,123 | 10,123 |
| USD | 7,898 | 7,898 |
| GBP | 12,157 | 12,157 |
| RUB | 0,257 | 0,257 |
| KZT | 0,054 | 0,054 |
| Курс БТА | покупка | продажа |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10,04 | 10,18 |
| 1 USD | 7,89 | 7,922 |
| 1 GBP | 12,05 | 12,32 |
| 10 RUB | 2,48 | 2,59 |
| 1 KZT | 0,05 | 0,055 |
(пополнение, без возможности частичного снятия)
| Период | UAH | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1% | - | - |
| 2 недели | 1.5% | - | - |
| 3 недели | 2% | - | - |
| 1 месяц | 3% | 3% | 2% |
| 2 месяца | 4.5% | 3.5% | 2.5% |
| 3 месяца | 6% | 4% | 3% |
| 4 месяца | 13.5% | 5.5% | 3.5% |
(без пополнения и частичного снятия, капитализация процентов)
| Период | UAH | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 месяц | 4.05% | 3.3% | 2.3% |
| 2 месяца | 5.8% | 3.8% | 2.8% |
| 3 месяца | 6.8% | 4.3% | 3.3% |
| 4 месяца | 14% | 5.8% | 3.8% |
Посмотреть ставки по всем депозитным продуктам для юридических лиц можно здесь.