| Курс НБУ | покупка | продажа |
|---|---|---|
| EUR | 10,345 | 10,345 |
| USD | 7,99 | 7,99 |
| GBP | 12,448 | 12,448 |
| RUB | 0,248 | 0,248 |
| KZT | 0,054 | 0,054 |
| Курс БТА | покупка | продажа |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10,42 | 10,64 |
| 1 USD | 8,015 | 8,054 |
| 1 GBP | 12,44 | 12,74 |
| 10 RUB | 2,59 | 2,75 |
| 1 KZT | 0,05 | 0,056 |
(пополнение, без возможности частичного снятия)
| Период | UAH | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 неделя | 3% | 2% | 2% | 2% |
| 2 недели | 3.5% | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 3 недели | 4.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 1 месяц | 5% | 3% | 3% | 3% |
| 2 месяца | 6.5% | 4% | 3.15% | 3.25% |
| 3 месяца | 7.5% | 4.5% | 3.25% | 3.5% |
| 4 месяца | 10.5% | 5% | 3.5% | - |
(без пополнения и частичного снятия, капитализация процентов)
| Период | UAH | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 5% | 3.5% | 3% | 3% |
| 2 месяца | 6.5% | 4.15% | 3.45% | 4% |
| 3 месяца | 7.5% | 5% | 3.6% | 4.5% |
| 4 месяца | 10.75% | 5.25% | 3.8% | - |
Посмотреть ставки по всем депозитным продуктам для юридических лиц можно здесь.
Вниманию клиентов
| Карта Visa для расчетов в сети Интернет | |
|
Интернет-банкинг БТА Банка: с 1 сентября бесплатные подключение и абонплата |
