| Курс НБУ | покупка | продажа |
|---|---|---|
| EUR | 10,345 | 10,345 |
| USD | 7,99 | 7,99 |
| GBP | 12,448 | 12,448 |
| RUB | 0,248 | 0,248 |
| KZT | 0,054 | 0,054 |
| Курс БТА | покупка | продажа |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10,07 | 10,28 |
| 1 USD | 8,025 | 8,059 |
| 1 GBP | 12,54 | 12,95 |
| 10 RUB | 2,428 | 2,57 |
| 1 KZT | 0,046 | 0,054 |
Рейтинги
Кредитный рейтинг ПАО «БТА БАНК» определён на уровне uaA.
Тип рейтинга – долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной шкале.
Согласно решению агентства «Об определении рейтинга надежности вкладов», БТА Банку присвоен индивидуальный рейтинг надежности вкладов по 6-бальной шкале на уровне «5» (отличная надежность).
Почему Вы выбираете БТА Банк?