| Курс НБУ | купівля | продаж |
|---|---|---|
| EUR | 10,345 | 10,345 |
| USD | 7,99 | 7,99 |
| GBP | 12,448 | 12,448 |
| RUB | 0,248 | 0,248 |
| KZT | 0,054 | 0,054 |
| Курс БТА | купівля | продаж |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10,48 | 10,68 |
| 1 USD | 8,00 | 8,027 |
| 1 GBP | 12,53 | 12,82 |
| 10 RUB | 2,557 | 2,707 |
| 1 KZT | 0,049 | 0,055 |
(поповнення, без можливості часткового зняття)
| Період | UAH | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 тиждень | 4% | 2% | 2% | 2% |
| 2 тижні | 4.5% | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 3 тижні | 5.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 1 місяць | 7% | 3% | 3% | 3% |
| 2 місяця | 7.5% | 4% | 3.15% | 3.25% |
| 3 місяця | 8% | 4.5% | 3.25% | 3.5% |
| 4 місяця | 10.5% | 5% | 3.5% | - |
(без поповнення та часткового зняття, капіталізація відсотків)
| Період | UAH | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 місяць | 7% | 3.5% | 3% | 3% |
| 2 місяця | 7.5% | 4.15% | 3.45% | 4% |
| 3 місяця | 8% | 5% | 3.6% | 4.5% |
| 4 місяця | 10.75% | 5.25% | 3.8% | - |
Подивитися ставки по всіх депозитних продуктах для юридичних осіб можна тут.