| Курс НБУ | покупка | продажа |
|---|---|---|
| EUR | 10,345 | 10,345 |
| USD | 7,99 | 7,99 |
| GBP | 12,448 | 12,448 |
| RUB | 0,248 | 0,248 |
| KZT | 0,054 | 0,054 |
| Курс БТА | покупка | продажа |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10,36 | 10,59 |
| 1 USD | 8,015 | 8,048 |
| 1 GBP | 12,54 | 12,85 |
| 10 RUB | 2,605 | 2,718 |
| 1 KZT | 0,05 | 0,056 |
ПАО «БТА БАНК» (ранее - ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») - стабильный универсальный банк с безупречной 18-летней деловой репутацией, предлагает Вам присоединиться к нашему дружному коллективу.
Почему Вы выбираете БТА Банк?