| Курс НБУ | покупка | продажа |
|---|---|---|
| EUR | 10,345 | 10,345 |
| USD | 7,99 | 7,99 |
| GBP | 12,448 | 12,448 |
| RUB | 0,248 | 0,248 |
| KZT | 0,054 | 0,054 |
| Курс БТА | покупка | продажа |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10,07 | 10,28 |
| 1 USD | 8,025 | 8,059 |
| 1 GBP | 12,54 | 12,95 |
| 10 RUB | 2,428 | 2,57 |
| 1 KZT | 0,046 | 0,054 |
ПАО «БТА БАНК» (ранее - ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») - стабильный универсальный банк с безупречной 18-летней деловой репутацией, предлагает Вам присоединиться к нашему дружному коллективу.
Почему Вы выбираете БТА Банк?