| Курс НБУ | купівля | продаж |
|---|---|---|
| EUR | 10,345 | 10,345 |
| USD | 7,99 | 7,99 |
| GBP | 12,448 | 12,448 |
| RUB | 0,248 | 0,248 |
| KZT | 0,054 | 0,054 |
| Курс БТА | купівля | продаж |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10,07 | 10,28 |
| 1 USD | 8,025 | 8,059 |
| 1 GBP | 12,54 | 12,95 |
| 10 RUB | 2,428 | 2,57 |
| 1 KZT | 0,046 | 0,054 |
Прес-служба
Прес-служба
Контактна інформація:
Керівник Управління маркетинга та зв’язків з громадськістю
01032, Київ.
тел.: (044) 495-65-50 (внутр. 1137)
моб.: (067) 219-93-32
email: tparfenyuk@bta.kiev.ua
Чому ви обираєте БТА Банк?