| Курс НБУ | покупка | продажа |
|---|---|---|
| EUR | 10,345 | 10,345 |
| USD | 7,99 | 7,99 |
| GBP | 12,448 | 12,448 |
| RUB | 0,248 | 0,248 |
| KZT | 0,054 | 0,054 |
| Курс БТА | покупка | продажа |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10,07 | 10,28 |
| 1 USD | 8,025 | 8,059 |
| 1 GBP | 12,54 | 12,95 |
| 10 RUB | 2,428 | 2,57 |
| 1 KZT | 0,046 | 0,054 |
| Без индексации | С индексацией | |
| Целевое назначение | - На покупку квартиры на вторичном рынке; - На покупку залоговой недвижимости заёмщиков БТА Банка; - На покупку квартир на первичном рынке под залог недвижимости; |
|
| Сегмент | Физические лица возрастом от 25 до 55 для мужчин от 25 до 50 лет для женин на момент полного погашения кредита | |
| Обеспечение по кредиту | под залог недвижемого имущества | |
| Валюта кредита | Гривна | |
| Метод погашения кредита | Аннуитетный, стандартный | |
| Срок кредитования | 120 месяцев | 48 месяцев |
| Максимальный размер кредита | 150 000 долларов США | |
| Процентная ставка по кредиту | 21.50% | 16.00% |
| Размер авансового взноса | 30% | |
| Комиссия (разовая) | 2%+1500 гривен | |
| Комиссия (ежемесячная) | Отсутствует |
Рассчитывается индивидуально при обращении клиентов в Банк |
| Параметры | Место работы в этом же регионе | |
| Обязательная оценка залогового имущества согласно внутреним нормативным документам Банка | ||
| В расчёт платежеспособности принимаются только подтверждённые доходы | ||
| Отсутствие негативной кредитной истории | ||
| Гражданство Украины | ||
| Общий стаж работы не менее 3 года | ||
| Стаж на текущем месте работы не менее 12 месяцев | ||