| Курс НБУ | покупка | продажа |
|---|---|---|
| EUR | 10,345 | 10,345 |
| USD | 7,99 | 7,99 |
| GBP | 12,448 | 12,448 |
| RUB | 0,248 | 0,248 |
| KZT | 0,054 | 0,054 |
| Курс БТА | покупка | продажа |
|---|---|---|
| 1 EUR | 10,07 | 10,28 |
| 1 USD | 8,025 | 8,059 |
| 1 GBP | 12,54 | 12,95 |
| 10 RUB | 2,428 | 2,57 |
| 1 KZT | 0,046 | 0,054 |
Предлагаем Вам для выбора оптимальных условий размещения средств воспользоваться Депозитным калькулятором и заполнить он-лайн заявку на оформление депозита.
Менеджер банка свяжется с Вами в удобное для Вас время для обсуждения дальнейших деталей открытия вклада.
Этот депозит разработан специально для тех, кто планирует совершить серьезное приобретение и откладывает для этого деньги.
| Срок депозита | Гривна | Доллар США | Евро |
|---|---|---|---|
| 12 месяцев | 14,50% | 7,00% | 3,00% |
| 36 месяца |
1 по 12 месяц - 15,00% 13 по 24 месяц - 14,50% 25 по 36 месяц - 14,00% |
1 по 12 месяц - 7,50% 13 по 24 месяц - 7,00% 25 по 36 месяц - 6,50% |
1 по 12 месяц - 3,00% 13 по 24 месяц - 2,70% 25 по 36 месяц - 2,50% |
| Минимальная сумма депозита | 500 гривен | 100 дол. США | 100 Евро |
| Минимальная сумма пополнения | 100 гривен | 20 дол. США | 20 Евро |
| Выплата процентов | В конце срока действия депозитного договора | ||
| Пополнение | Пополнение вклада возможно на протяжении всего срока действия договора | ||
| Капитализация процентов | Ежемесячная капитализация процентов | ||
| Досрочное расторжение депозита | При досрочном расторжении депозита в первые 3 (три) месяца действия депозита проценты пересчитываются по ставке: 2,00% годовых в гривне, 0,5% годовых в Долларах США и в евро. В случае досрочного расторжения депозита после 3-х месяцев действия депозита – досрочное расторжение осуществляется по ставке, соответствующей условиям договора (без применения штрафных санкций). |
||
Открывая депозит, при себе необходимо иметь: